بی ام و X1 sDrive18i خودرویی بی نظیر و منحصر به فرد و دارای مشخصات ذیل است
نام خودرو | ب ام و X1 sDrive18i |
کشور سازنده | آلمان |
سال (طراحی) | 2013 |
مشخصات فنی | |
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
حجم موتور | 1995 سی سی |
تنفس موتور | توربوشارژ |
انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
حداکثر قدرت | 150 اسب بخار در 6400 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 199 نیوتن متر در 3600 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 دنده خودکار استپ ترونیک |
شتاب 0 تا 100 | 10.4 ثانیه |
حداکثر سرعت | 200 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1530 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4453 طول – 1798 عرض – 1544 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2758 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها | |
مصرف سوخت داخل شهر | 11.3 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 6.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 8.2 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 63 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
میزان تولید CO2 | 191 گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
امکانات ب ام و X1 sDrive18i | |
ترمز و پایداری | DSC – ABS – CBC – DTC – HSA |
کیسه هوا | کیسه هوا برای سرنشینان جلو – جانبی – کیسه هوا برای سر سرنشینان جلو و عقب |
سیستم صوتی | سیستم iDrive – قابلیت پخش CD – نویگیشن – ورودی USB و AUX – نشان دهنده لحظه ای اطلاعات ترافیکی – بلوتوث – قابلیت استفاده از اینترنت |
دیگر تجهیزات | گیربکس 6 سرعته خودکار – رینگ های 17 اینچی – حافظه برای ذخیره سازی تنظیم صندلی راننده – روکش چرمی فرمان – صندلی های اسپرت به صورت سفارشی – سیستم تهویه مطبوع خودکار – سیستم Servotronic – سیستم BER – کروز کنترل – دوربین عقب – سیستم Start/Stop |

لیست آپشن های موجود
- مانیتوراندروید
- مانیتور پشت سری
- کیلس استارتر
- آینه تاشو برقی
- رادار نقطه کور
- دوربین 360 درجه
- آینه تاشو برقی
- سنسور جلو
- سنسور عقب
- دوربین ضبط کننده وقایع یا DVR
- ردیاب
- هدلایت
- گیرنده دیجیتال
- ضربه گیر کمک فنر – کمک های جلو
- ضربه گیر کمک فنر – کمک های عقب
- سولار شیشه جلو
- دودی شیشه های جانبی