تویوتا هایلوکس 2016 خودرویی بی نظیر و منحصر به فرد و دارای مشخصات ذیل است
نام خودرو | تویوتا هایلوکس 2016 |
کشور سازنده | ژاپن |
سال (طراحی) | 2016 |
مشخصات فنی | |
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
حجم موتور | 2694 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
حداکثر قدرت | 164 اسب بخار در 5200 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 245 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 5 دنده دستی یا 6 سرعته خودکار |
شتاب 0 تا 100 | 9.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 185 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1720 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 5335 طول – 1855 عرض – 1815 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 3090 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها | |
مصرف سوخت داخل شهر | 13.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 8.6 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 10.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 80 لیتر |
استاندارد آلایندگی | – |
میزان تولید CO2 | 241 گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
امکانات تویوتا هایلوکس 2016 | |
ترمز و پایداری | ترمز جلو دیسکی خنک شونده – ترمز عقب کاسه ای – ABS |
کیسه هوا | کيسه ايمني هوا راننده و سرنشين جلو – کیسه هوای زانوی راننده |
سیستم صوتی | ۶ عدد بلندگو – MP3 – USB – AUX |
دیگر تجهیزات | تنظيم کننده عمودي صندلي راننده – برف پاک کن تناوبي – گل پخش کن – آيينه هاي جانبی برقي – فرمان هيدروليک و تلسکوپي – شيشه برقي با محافظ – ريموت کنترل – صفحه نمايش اطلاعات – رينگ آلومينيومي – چراغ مه شکن جلو – دوربین عقب |

لیست آپشن های موجود
- مانیتوراندروید C100 Pro
- مانیتوراندروید C400
- مانیتوراندروید C700 Pro
- مانیتور پشت سری
- کیلس استارتر
- آینه تاشو برقی
- رادار نقطه کور
- دوربین 360 درجه
- آینه تاشو برقی
- سنسور جلو
- سنسور عقب
- دوربین ضبط کننده وقایع یا DVR
- ردیاب
- هدلایت
- گیرنده دیجیتال
- ضربه گیر کمک فنر – کمک های جلو
- ضربه گیر کمک فنر – کمک های عقب
- سولار شیشه جلو
- دودی شیشه های جانبی